经济数据与利率市场表现追踪:生产与需求分化,债市再熊平
资金日历与关键指标
下周资金日历(2月24日-3月2日)
- 是否是缴税周:否
- 是否是缴准周:是
- 事件/指标名称 | 公布日期 | 公布时间 | 市场预期
- 2月中期借贷便利(MLF):投放:1年:当月值(亿元) | 2025-02-25 | 09:20 |
- 2月中期借贷便利(MLF):利率:1年 | 2025-02-25 | 09:20 |
- 2月官方非制造业PMI:商务活动 | 2025-03-01 | 09:30 |
- 2月官方制造业PMI | 2025-03-01 | 09:30 | 48.40
- 2月官方综合PMI:产出指数 | 2025-03-01 | 09:30 |
资金投放与到期情况
- 逆回购投放 | MLF投放 | 逆回购到期 | MLF到期 | 净投放(回笼)
- 四周前 | 23,005.00 | 2,000.00 | 14,848.00 | -- | -10,157.00
- 三周前 | 4,490.00 | -- | 1,230.00 | -- | -3,260.00
- 两周前 | 11,562.00 | -- | 21,775.00 | --- | -10,213.00
- 一周前 | 10,443.00 | -- | 16,052.00 | --- | -5,609.00
- 本周 | 15,261.00 | -- | 10,443.00 | 5,000.00 | -182.00
- 一周后 | --- | --- | 15,261.00 | --- | 15,261.00
- 二周后 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
- 三周后 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
- 四周后 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
其他关键数据
- 地方政府债预计发行规模(亿元)
- 本周:289.55
- 一周后:1,526.13
- 二周后:625.61
- 三周后:1570.15
- 四周后:1448.42
- 存单到期规模(亿元)
- 本周:1891.60
- 一周后:176.60
- 二周后:3353.20
- 三周后:1899.50
- 四周后:3805.40
- 逆回购到期规模(亿元)
- 本周:1905.00
- 一周后:4892.00
- 二周后:5389.00
- 三周后:1250.00
- 四周后:1825.00
- MLF到期规模(亿元)
- 本周:---
- 一周后:---
- 二周后:---
- 三周后:---
- 四周后:---
