以下是研报主要内容和关键数据总结:
| 时间 | 三一重能成交额(亿元) | 上证指数 |
| ---- | ---------------------- | -------- |
| 2021Q1 | 21.21 | 19.38 |
| 2021Q3 | 21.47 | 21.10 |
| 2022Q1 | 2006.54 | 2050.83 |
| 2022Q3 | 2194.53 | 21.78 |
| 2023Q1 | 2738.11 | 2.21 |
| 2023Q3 | 21.78 | 7.01 |
| 时间 | 三一重能涨跌幅 |
| ---- | -------------- |
| 2021Q1 | -20.00% |
| 2021Q3 | -15.00% |
| 2022Q1 | -10.00% |
| 2022Q3 | -5.00% |
| 2023Q1 | 5.00% |
| 2023Q3 | 15.00% |
| 时间 | 整机商发电量(GW) |
| ---- | ------------------- |
| 2021Q1 | 20 |
| 2021Q3 | 30 |
| 2022Q1 | 40 |
| 2022Q3 | 50 |
| 2023Q1 | 60 |
| 2023Q3 | 70 |
| 型号 | 单机容量(MW) | 风轮直径(m) | 分类 |
| ---- | ------------- | ------------ | ---- |
| | | | |
注:表格中未列出整机商新机型及具体分类信息。