Palo Alto Networks 新一代防火墙性能和容量汇总
PA-7000系列
| 模型 | 防火墙吞吐量 (appmix) | Threat Prevention 吞吐量 (appmix) | IPsec VPN 吞吐量 | 每秒新会话数 | 最大会话数 | 虚拟系统(基本/最大E) | 硬件规格参数 |
|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA-7500 | 1.5 Tbps | 1.44 Tbps | 407 Gbps | 720 万 | 4.4 亿 | 25/225 | 支持的接口: FSFP-DD(最高 84),QSFP-DD(最高 56)
管理 I/O: QSFP28 日志记录 (2), QSFP-DD HA (2) |
| PA-7080 | 590 Gbps | 305 Gbps | 310 Gbps | 600 万 | 416,000,000 | 25/225 | 支持的接口: 10/100/1000(最高 72),SFP/SFP+(最高 48),QSFP+/QSFP28(最高 24) |
| PA-7050 | 343 Gbps | 184 Gbps | 190 Gbps | 400 万 | 245,000,000 | 25/125 | 支持的接口: 100/1000/10G Cu(最高 8),1G/10GSFP/SFP+(最高 24),40G/100G QSFP28(最高 4) |
| PA-5450 | 200 Gbps | 189 Gbps | 85 Gbps | 360 万 | 1,000,000 | 15/65 | 支持的接口: 1G/2.5G/5G/10G (8),1G/10G SFP/SFP+ (12),25G SFP28 (4),40G/100G QSFP+/QSFP28 (4) |
| PA-5445 | 90 Gbps | 76 Gbps | D64 Gbps | C449,000 | 480,000,000 | 10/20 | 支持的接口: 100/1000/10G Cu (4),1G/10G SFP/SFP+ (16),40G QSFP+ (4) |
| PA-5440 | 90 Gbps | 70 Gbps | 58 Gbps | C390,000 | 200,000,000 | 25/225 | 支持的接口: 100/1000/10G Cu (4),1G/10G SFP/SFP+ (16),40G QSFP+ (4) |
| PA-5430 | 82 Gbps | 60 Gbps | 42 Gbps | C380,000 | 100,000,000 | 25/125 | 支持的接口: 100/1000/10G Cu (4),1G/10G SFP/SFP+ (16) |
| PA-5420 | 70 Gbps | 50 Gbps | 28 Gbps | C370,000 | 70,000,000 | 10/20 | 支持的接口: 100/1000/10G Cu (4),1G/10G SFP/SFP+ (16) |
| PA-