以下是梳理后的玻璃基板行业相关市场规模核心数据,按维度分类整理:
| 年份 | 市场规模(亿元) | 统计口径/数据来源 |
|---|---|---|
| 2018 | 190.49 | 参考资料[1]原始图数据 |
| 2019 | 220.36 | 参考资料[1]原始图数据 |
| 2020 | 252 | 中研网(参考资料[2][4]) |
| 2021 | 306.23 | 参考资料[1]原始图数据 |
| 2022 | 297.7 | 观研报告网(参考资料[7]) |
| 2022 | 327.39 | 参考资料[1]原始图数据 |
| 2023 | 333 | 观研天下/北交所研究团队(参考资料[13]) |
| 2023 | 350.21 | 参考资料[1]原始图数据 |
| 2024 | 361 | 中研网(参考资料[2][4]) |
| 2020-2024年中国玻璃基板市场规模复合增长率为9.4%。 |
| 年份 | 市场规模 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 2023 | 65.4亿美元 | DataBridgeMarketResearch(参考资料[7]) |
| 2024 | 61.2亿美元 | Omdia(参考资料[10]) |
| 2024-2032 | 预计从70.1亿美元增长至123.3亿美元,CAGR 7.3% | DATABRIDG与中研网(参考资料[4]) |
| 2025 | 70.5亿美元(约合人民币500亿元) | Omdia(参考资料[10]) |
| 2031 | 预计113亿美元 | DataBridgeMarketResearch(参考资料[7]) |
| 时间区间 | 增长预期 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 2025年后 | 进入高速成长期,2029年封装玻璃基板市场规模突破315亿美元,CAGR超10% | Yole Group(参考资料[5]) |
| 2026-2030 | 2026年预计达186亿美元,2030年有望突破320亿美元,CAGR约14.5% | Omdia(参考资料[8]) |
| 2028-2040 | CAGR 67.2% | SEMI(参考资料[6]) |
| 细分品类:乐观情景下2030年玻璃芯基板市场规模达4.6亿美元,玻璃中介层预计2030年后突破4亿美元。 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803