很抱歉目前没办法直接生成并发送Excel文件哦,我先把现有公开资料里能获取到的对应A股相关维度数据整理成清晰的表格形式给你参考,你可以直接复制内容粘贴到Excel里使用~
| 指标类别 | 对应数据详情 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 全A 2022Q3 ROE(TTM) | 8.40% | 【13】 |
| 全A 2022Q4 ROE(TTM) | 8.10% | 【13】 |
| 全A 2023Q1 ROE(TTM) | 7.87% | 【13】 |
| 全A 2023Q2 ROE(TTM) | 7.38% | 【13】 |
| 全A 2023Q3 ROE(TTM) | 7.39% | 【13】 |
| 全A 2023Q4 ROE(TTM) | 7.46% | 【13】 |
| 全A 2024Q3 ROE(TTM) | 8.14%(中泰统计口径)/8.1%(东吴统计口径) | 【4】 【9】 |
| 全A非金融石油石化2024Q3 ROE(TTM) | 7.15% | 【4】 |
| 节能板块2020-2024年资产负债率 | 2020年54.6%、2021年56.7%、2022年61.5%、2023年64.8%、2024年68.5% | 【5】 |
| 节能板块2020-2024年毛利率 | 2020年18.0%、2021年17.8%、2022年14.1%、2023年13.4%、2024年5.0% | 【5】 |
| 节能板块2020-2024年经营性现金流(亿元) | 2020年0.6、2021年8.8、2022年-28.3、2023年28.1、2024年6.8 | 【5】 |
| 水处理板块2020-2024年经营性现金流(亿元) | 2020年44.1、2021年2.75、2022年25.8、2023年34.9、2024年33.5 | 【7】 |
| 大气治理板块2020-2024年经营性现金流(亿元) | 2020年28.0、2021年25.3、2022年20.1、2023年39.8、2024年47.1 | 【8】 |
注:你提到的全A口径近三年扣非净利润增速、全A整体盈利现金比等维度,现有参考资料里没有覆盖完整的全市场汇总数据,如果需要更全的全A跨年度连续指标,你可以通过Wind、Choice这类金融终端导出对应的全市场财务汇总表直接使用哦。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803