| 指标名称 | 2026年目标 | 往年(以2023-2025年为例)目标 | 变化特点 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|
| GDP增长 | 4.5%-5%(实际工作中争取更好结果) | 5%左右(固定目标值) | 首次采用区间目标,较过去三年“5%左右”温和下调,兼顾稳增长与调结构空间。 | [2][6][8] |
| 城镇调查失业率 | 5.5%左右 | 5.5%左右 | 目标保持稳定,延续“稳就业”基本盘。 | [2][8] |
| 城镇新增就业 | 1200万人以上 | 1100万人以上(2025年目标) | 新增就业目标提升,体现对就业优先政策的强化。 | [2][8] |
| 居民消费价格(CPI)涨幅 | 2%左右(推动价格总水平由负转正) | 2%左右 | 目标数值不变,但新增“推动消费价格合理温和回升”要求,应对价格低迷压力。 | [6][8] |
| 居民收入增长 | 与经济增长同步 | 与经济增长同步 | 目标表述一致,延续“民生为大”的政策取向。 | [2][8] |
| 粮食产量 | 1.4万亿斤左右 | 1.3万亿斤以上(2025年目标) | 产量目标提升,凸显粮食安全战略的持续巩固。 | [2][8] |
| 单位GDP二氧化碳排放 | 降低3.8%左右 | 降低3.5%左右(2025年目标) | 减排力度加码,与“碳达峰”(2030年较2005年降65%)目标衔接。 | [6][8] |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803