| 品牌 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年以后 |
|---|---|---|---|---|
| 特斯拉 | 三电技术:4680电池量产良率92%,采用硅基负极,单体容量提升5倍; 智驾技术:FSD智驾系统日收入3000万美元订阅模式,事故率低于人类驾驶员50%; 超充技术:V4超充桩覆盖90%高速服务区,功率350kW,适配800V高压平台; 搭载车型:Model 3、Model Y等全系车型 | [1][3][10][12] | 超充技术:推企业专属超级充电站,兼容多品牌车型; 海外布局:Robotaxi网络在东南亚扩大试点运营 | [6][13] |
| 比亚迪 | 三电技术:刀片电池能量密度180Wh/kg,DM-i 5.0混动系统热效率45%,覆盖8万-40万元全价格带;e平台3.0Evo低温续航提升45公里; 超充技术:800V高压平台,1000V级电压系统,碳化硅电控效率92%,充电功率1360kW; V2G技术:双向充放电技术,单台车年参与电网调峰收益约3000元; 搭载车型:汉、唐、宋PLUS等全系车型 | [3][8][10][12] | 海外布局:欧洲首批兆瓦闪充桩投用,开设2000家门店; 三电技术:刀片电池迭代至5.0版本,体积利用率75% | [12][13] |
| 吉利 | AI智能化:3月发布“智能汽车全域AI”技术体系,接入DeepSeek大模型,交互响应提升40%,AI悬架系统毫秒级调整车身姿态; 产品矩阵:银河系列(10万-25万元)、领克Z10/Z20纯电(高端)、极氪品牌; 搭载车型:银河L7、领克08、极氪001等 | [3][8][14] | 混动技术:推出i-HEV智能双擎混动技术,超越“日系混动”; 三电技术:完成全固态电池装车验证; 智驾技术:法规允许下推送高速L3和城区L4功能; 搭载车型:极氪009、领克Z20等高端车型 | [11] |
| 华为 | 智驾技术:ADS 3.0智驾系统合作车企超20家,实现90%场景零接管,“无图化”城市导航覆盖95%中国道路;鸿蒙座舱渗透率超80%,每车收取3000元“数字税”; 超充技术:“全液冷”超充桩覆盖90%高速服务区,480kW超充技术,充电10分钟补能400公里; 架构技术:CCA架构(中央计算架构),算力1000TOPS以上; 搭载车型:问界M9、岚图全系(乾崑智驾+鸿蒙座舱)、丰田铂智3X、本田S7等 | [3][4][6][8][12] | 技术输出:扩大智能驾驶技术输出至更多合资车型; 超充网络:城市公共充电桩密度达每平方公里5个 | [4][6] |
| 丰田 | 三电技术:推出能量密度超400Wh/kg的固态电池车型,续航突破1000公里; 品牌布局:雷克萨斯(上海)新能源有限公司成立,研发生产纯电动汽车; 智驾技术:搭载华为ADS 3.0智驾系统(铂智3X车型) | [4][6][8][10] | 纯电车型:雷克萨斯首款纯电SUV上市,搭载丰田自研三电技术 | [6] |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803