国债期货持仓日报 2025年4月22日
一、GALAXY FUTURES国债期货成交概要
| 合约 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 | 持仓保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2506 | 8.97 | 41,633 | -32% | 454 | -32% | 189,451 | 4,438 | 41.3 |
| T2509 | 9.10 | 5,382 | -28% | 59 | -28% | 32,354 | 1,024 | 7.1 |
| T2512 | 9.08 | 262 | 100% | 310 | 100% | 2,479 | 520.5 |
| 合计 | - | 47,277 | -31% | 515 | -31% | 224,284 | 5,514 | 48.9 |
**TF2506 | 10.62 | 33,835 | -27% | 359 | -27% | 166,353 | 1,274 | 21.2 |
| TF2509 | 10.64 | 6,145 | -5% | 65 | -5% | 34,358 | 1,573 | 4.4 |
| TF2512 | 10.64 | 120 | -60% | 1 | -60% | 4,143 | 470.5 |
| 合计 | - | 40,100 | -25% | 426 | -25% | 204,854 | 2,894 | 26.1 |
**TL2506 | 11.92 | 79,801 | 0% | 955 | 1% | 110,368 | 5,213 | 46.3 |
| TL2509 | 12.05 | 6,062 | -5% | 73 | -5% | 21,195 | 869 | 8.9 |
| TL2512 | 11.90 | 410 | 11% | 51 | 11% | 1,435 | 900.6 |
| 合计 | - | 86,273 | 0% | 1,033 | 0% | 132,998 | 6,172 | 55.8 |
**TS2506 | 10.24 | 23,837 | -32% | 488 | -32% | 101,641 | -1,350 | 10.4 |
| TS2509 | 10.26 | 4,230 | -10% | 87 | -10% | 40,975 | 1,798 | 4.2 |
| TS2512 | 10.27 | 40 | -34% | 1 | -34% | 1,061 | 150.1 |
| 合计 | - | 28,107 | -30% | 576 | -30% | 143,677 | 463 | 14.7 |
二、GALAXY FUTURES国债期货净持仓情况
| 合约 | 净持仓 |
| --- | --- |
| 十年期 | -10% |
| 五年期 | -5% |
| 三十年期 | 0% |
| 二年期 | 5% |
三、GALAXY FUTURES十年期国债期货持仓情况
| 合约 | 成交量 | 持买单量 | 持卖单量 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2506 | 11,325 | 27,015 | 1,766 |
| T2509 | 10,838 | 23,194 | 777 |
| T2512 | 25,814 | 8,748 | 577 |
四、GALAXY FUTURES五年期国债期货持仓情况
| 合约 | 成交量 | 持买单量 | 持卖单量 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2506 | 9,794 | 34,053 | 3,796 |
| T2509 | 9,223 | 18,813 | 19,896 |
| T2512 | 21,832 | 17,295 | 16,761 |
**五