一、重要提示
1.1 本摘要来自年度报告全文,投资者需查阅全文以了解详细内容。
1.2 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性,并承担相应责任。
1.3 全体董事出席了审议年度报告的董事会会议。
1.4 大信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
1.5 公司联系方式及信息披露平台网址等信息已披露。
二、主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据(单位:元)
| 项目 | 本期(末) | 上期(末) | 增减比例% |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 资产总计 | 113,178,555.86 | 59,405,891.05 | 90.52% |
| 净资产 | 54,310,623.86 | 51,550,532.30 | 5.35% |
| 营业收入 | 65,678,503.11 | 41,937,839.20 | 56.61% |
| 净利润 | 3,650,911.56 | 1,790,428.21 | 103.91% |
| 扣非净利润 | 1,098,542.40 | 1,793,695.62 | -39.24% |
| 经营现金流净额 | 63,454,181.66 | 1,068,417.82 | 5,839.08% |
| 加权净资产收益率 | 6.91% | 3.96% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.11 | -5.18% |
| 每股净资产 | 1.49 | 2.84 | -47.41% |
2.2 普通股股本结构(单位:股)
| 股份性质 | 期初数量 | 期末数量 | 变动 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|
| 无限售股份总数 | 11,061,847 | 24,730,279 | 121.82% |
| 其中:董事、监事、高管 | 1,883,893 | 3,793,897 | 101.06% |
| 有限售股份总数 | 7,118,153 | 11,629,721 | 63.85% |
| 其中:董事、监事、高管 | 5,651,694 | 11,441,721 | 102.68% |
| 总股本 | 18,180,000 | 36,360,000 | 100.00% |
| 普通股股东人数 | 49 | 2 | -95.92% |
2.3 普通股前十名股东情况(创新层)
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末有限售股份数量 | 期末无限售股份数量 |
|------|------------|------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 李耀军 | 3,830,031 | 8,094,506 | 22.26% | 6,070,881 | 2,023,625 |
| 2 | 胡妃荣 | 1,547,222 | 3,094,444 | 8.51% | 2,320,834 | 773,610 |
| 3 | 何家全 | 1,492,778 | 2,985,556 | 8.21% | 0 | 2,985,556 |
| 4 | 李坚 | 1,448,611 | 2,897,222 | 7.97% | 0 | 2,897,222 |
| 5 | 贺春香 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6.88% | 0 | 2,500,000 |
| 合计 | | 9,568,642 | 19,571,728 | 53.83% | 8,391,715 | 11,180,013 |
股东间不存在关联关系。
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系:不适用。
三、涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
- 执行财会〔2018〕15号文件,调整应付利息、应付股利列报及管理费用、研发费用分项。
- 变更不影响当年净利润及所有者权益,不损害中小股东利益。
3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况
3.3 合并报表范围的变化情况:不适用。
3.4 关于非标准审计意见的说明:不适用。