三一重能与上证指数成交额对比
| 时间 | 三一重能成交额(亿元) | 上证指数 |
|------------|-----------------------|----------|
| 2022年Q1 | 14,938.88 | 22,854.53 |
| 2022年Q2 | 19,425.54 | 25,964.70 |
| 2022年Q3 | 25,346.71 | 32,751.94 |
| 2022年Q4 | 31,658.38 | 41,439.59 |
| 2023年Q1 | 21,210 | 14,938.88 |
| 2023年Q2 | 30,030 | 19,425.54 |
| 2023年Q3 | 30,480 | 25,346.71 |
| 2023年Q4 | 24,900 | 31,658.38 |
成交额同比增长率
| 时间 | 同比增长率 |
|------------|-----------|
| 2023年Q1 | -18.64% |
| 2023年Q2 | -19.53% |
| 2023年Q3 | -23.62% |
| 2023年Q4 | -31.25% |
成交额环比增长率
| 时间 | 环比增长率 |
|------------|-----------|
| 2023年Q1 | 35.47% |
| 2023年Q2 | 46.48% |
| 2023年Q3 | 197.51% |
| 2023年Q4 | 245.62% |
股价表现
| 时间 | 三一重能股价(元) | 上证指数 |
|------------|--------------------|----------|
| 2022年Q1 | 21.21 | 22,854.53 |
| 2022年Q2 | 30.03 | 25,964.70 |
| 2022年Q3 | 30.48 | 32,751.94 |
| 2022年Q4 | 24.90 | 41,439.59 |
| 2023年Q1 | 20.02 | 14,938.88 |
| 2023年Q2 | 20.81 | 19,425.54 |
| 2023年Q3 | 21.25 | 25,346.71 |
| 2023年Q4 | 21.25 | 31,658.38 |
股价同比增长率
| 时间 | 同比增长率 |
|------------|-----------|
| 2023年Q1 | 17.74% |
| 2023年Q2 | 10.98% |
| 2023年Q3 | 10.98% |
| 2023年Q4 | 10.98% |
股价环比增长率
| 时间 | 环比增长率 |
|------------|-----------|
| 2023年Q1 | -44.38% |
| 2023年Q2 | 0.00% |
| 2023年Q3 | 0.00% |
| 2023年Q4 | 0.00% |
主要财务指标
| 时间 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 销售毛利率(%) |
|------------|------------------|---------------|-----------------