-
投资项目数:2023年6月,中国陶瓷行业投资项目数为1个。
|日期|投资项目数|同比|环比|
|---|---|---|---|
|2023年1月|1|-50.00%|||
|2023年2月|0||-100.00%||
|2023年3月|0|-100.00%||
|2023年4月|0|-100.00%||
|2023年5月|1|无|无|
|2023年6月|1|无|无|
-
投资总金额:2023年6月,中国陶瓷行业投资总金额为0.1亿元。
|日期|投资总金额(亿元)|同比|环比|
|---|---|---|---|
|2023年1月|0.1|-98.43%||
|2022年2月|0||-100.00%|
|2023年3月|0|-100.00%||
|2023年4月|0|-100.00%||
|2023年5月|9|800.00%||
|2023年6月|0.1|-98.89%||
-
项目平均投资额:2023年6月,中国陶瓷行业项目平均投资额为1000万元/宗。
|日期|项目平均投资额(万元/宗)|同比|环比|
|---|---|---|---|
|2023年1月|1000|-96.86%||
|2022年2月|0||-100.00%|
|2023年3月|0|-100.00%||
|2023年4月|0|-100.00%||
|2023年5月|90000|800.00%||
|2023年6月|1000|-98.89%||