-
投资项目数:2023年6月,中国传感器行业的投资项目数为2个,与2022年同期相比增长100%。
| 日期 | 投资项目数 | 同比 | 环比 |
|------------|------------|------|------|
| 2023年1月 | 0 | -100.00% | - |
| 2023年2月 | 0 | -100.00% | - |
| 2023年3月 | 3 | 50.00% | - |
| 2023年4月 | 2 | -50.00% | -33.33% |
| 2023年5月 | 1 | -50.00% | -50.00% |
| 2023年6月 | 2 | 100.00% | 100.00% |
-
投资总金额:2023年6月,中国传感器行业投资总金额达到3.78亿元,较上年同期增长1791.8%。
| 日期 | 投资总金额(亿元) | 同比 | 环比 |
|------------|---------------------|------|------|
| 2023年1月 | 0 | -100.00% | - |
| 2023年2月 | 0 | -100.00% | - |
| 2023年3月 | 4.94 | 201.38% | - |
| 2023年4月 | 65.74 | 200.13% | 1230.07% |
| 2023年5月 | 3 | 256.63% | -95.44% |
| 2023年6月 | 3.78 | 1791.80% | 26.12% |
-
项目平均投资额:2023年6月,中国传感器行业项目平均投资额为18918万元/宗,相较于上年同期增长845.9%。
| 日期 | 项目平均投资额(万元/宗) | 同比 | 环比 |
|------------|-----------------------------|------|------|
| 2023年1月 | 0 | -100.00% | - |
| 2023年2月 | 0 | -100.00% | - |
| 2023年3月 | 16475 | 100.91% | - |
| 2023年4月 | 328700 | 500.26% | 1895.14% |
| 2023年5月 | 30000 | 256.63% | -90.87% |
| 2023年6月 | 18918 | 845.90% | -36.94% |