2023年7月11
日
CMB国际全球市场|股票研究|公司更新
周大福(1929年香港)
另一个坚实的季度
昨日收盘后,CTF公布了其1QFY24运营数据。
受益于恢复的游客流量,中国和香港/澳门都表现强劲
SSSG增长如预期,随着ASP的持续增长。在
目标价格
(上一个TP
上/下
HK$18.73
HK$18.73)
38.1%
电话会议,管理层重申了MSD的全年/3年目标
SSSG具有适度的新店扩展功能。提高商店效率最高在消费情绪摇摇欲坠的情况下,管理层的议程。
我们的观点。我们认为SSSG的价格略高于市场期望,因此投资者重复提出了关于
管理层是否会提高对它的全年指导。虽然我们不能
完全排除了这种可能性,我们认为管理层已经谨慎地考虑到了考虑到23季度的高基数效应,其中销售增长
今年7月的前几天如预期般转为负值。这是
尽管基础效果应该逐渐消失到8月和
当前价格港币13.56元中国消费者
黄志光
(852)39000838
josephwong@cmbi.com.hk
BellaLI
(852)37576202
bellali@cmbi.com.hk
库存数据
9月。总体而言,我们今年的收入增长预计为青少年中期。
COP继续跳跃。COP边际上没有官方披露也就是说,管理层在电话会议中提到
本季度的缔约方会议有所改善,并有望达到所提供的指导(a
0.5pp扩展),这要归功于GPM增加了0.1-0.3pp,并且执行良好成本控制举措。
来自摇摇欲坠的消费情绪的影响。管理
市值上限(百万港元)
平均3个月t/o(百万港元)
52w高/低(港元)
已发行股份总数(百万)
来源:FactSet
股权结构CTF控股YuefordCorp
来源:港交所
份额业绩
135,600.0
89.4
17.60/13.06
10000.0
72.4%
5.1%
预计整体销售势头可能恢复到之前的70-80%
绝对相对
大流行水平,明年有进一步的复苏空间。到香港商店,
1-mth
3-mth
-5.2%
-11.6%
-0.5%
-2.7%
人民币走弱可能会拖累,但这还不是显而易见的。那里
是消费贸易下降的迹象,其中购买兴趣轮换从高利润率的宝石集到黄金SKU。
估值。我们调整了对FY23实际业绩的预测,并且
因此,变化.我们还介绍了我们的FY26E预测。我们的TP是
基于更新的24.2倍(从以前的23.0倍)FY24E年底市盈率,自2018年以来,仍然比LT平均水平高出+1sd。
6-mth
来源:FactSet
12个月的价格表现
-20.0%-7.6%
收益汇总 来源:FactSet
(YE3月31日) FY22A FY23A FY24E FY25E FY26E
收入(百万港元) 98,938 94,684 110,193 124,871 139,508
同比增长(%) 41.0 (4.3) 16.4 13.3 11.7
净利润(百万港元) 6,712.3 5,384.4 7,740.2 9,314.2 10,617.7
每股收益(报告)(港元) 0.67 0.54 0.77 0.93 1.06
共识每股收益(港元) na na 0.79 0.90 1.02
市盈率(x) 22.3 27.7 17.5 14.6 12.8
P/B(x) 4.4 4.6 4.4 4.0 3.6
收率(%) 3.3 8.2 4.3 5.2 5.9
净资产收益率 20.9 16.3 24.4 28.6 29.8
(净%资)产负债率(%) (17.5) (17.1) (10.4) (9.7) (11.0)
资料来源:公司数据,彭博社,CMBIGM估计
请阅读最后一页的分析师认证和重要披露1
来自彭博社的更多报告:重新设置CMBR或http://www.cmbi.com.hk
2023年7月11
日
图1:收益修正
图2:CMBIGM估计与共识
2023年7月11
日
财务摘要
损益表 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E
YE3月31日(百万港元) 70,164 98,938 94,684 110,193 124,871 139,508
收销货入成本 (50,089) (76,598) (73,513) (84,896) (95,502) (106,445)
毛利润 20,075 22,340 21,172 25,297 29,369 33,063
营业费用 (11,821) (13,265) (13,050) (14,235) (16,131) (18,022)
销售费用 (8,635) (10,522) (9,974) (11,240) (12,737) (14,230)
管理费用 (3,214) (3,442) (3,721) (3,747) (4,246) (4,743)
Others 28 699 646 752 852 952
营业利润 8,254 9,074 8,122 11,062 13,239 15,041
EBITDA 10,369 11,096 10,265 12,316 14,492 16,295
折旧 (1,024) (1,148) (1,272) (1,272) (1,272) (1,272)
商誉摊销 (57) (57) 14 0 0 0
EBIT 9,287 9,891 9,008 11,044 13,220 15,023
净利息收入/(费用) (295) (268) (358) (358) (358) (358)
其他收入/费用 5 6 0 0 0 0
Others 431 171 (318) 0 0 0
税前利润 8,395 8,983 7,447 10,705 12,881 14,684
税后利润 6,176 6,880 5,490 7,891 9,496 10,825
少数股东权益 (150) (168) (105) (151) (182) (207)
净利润 6,026 6,712 5,384 7,740 9,314 10,618
调整后净利润 5,714 6,601 5,745 7,740 9,314 10,618
总股息 4,000 5,000 12,200 5,805 6,986 7,963
净股息 4,000 5,000 12,200 5,805 6,986 7,963
资产负债表 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E
YE3月31日(百万港元) 55,243 78,126 77,267 76,851 82,815 89,156
流动资产 6,032 14,942 11,695 9,081 9,147 9,953
现金及等价物 6,180 5,914 6,192 7,206 8,166 9,123
应收账款 43,011 57,254 59,290 60,474 65,412 69,991
I其nv他en流to动rie资s产 19 15 89 89 89 89
非流动资产 9,065 9,612 10,074 11,195 12,317 13,439
PP&E 4,615 5,039 5,144 6,248 7,351 8,455
使用权资产 1,793 1,679 1,696 1,714 1,732 1,751
无形资产 158 109 66 66 66 66
其他非流动资产 2,500 2,785 3,167 3,167 3,167 3,167
总资产 64,308 87,737 87,341 88,046 95,132 102,595
流动负债 29,142 49,629 51,022 52,838 56,824 60,937
短期借款 4,619 7,276 4,367 4,367 4,367 4,367
应付账款 17,240 25,166 30,089 31,906 35,891 40,004
其他流动负债 1,558 1,467 1,480 1,480 1,480 1,480
合同责任 5,725 15,721 15,086 15,086 15,086 15,086
非流动负债 3,598 3,553 2,959 2,959 2,959 2,959
长期借款 898 1,799 1,789 1,488 1,488 1,488
其他非流动负债 2,701 1,754 1,170 1,471 1,471 1,471
负债总额 32,741 53,183 53,981 55,798 59,783 63,896
股本 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499 15,499
留存收益 15,268 18,121 16,899 15,636 18,555 21,698
股东权益合计 30,767 33,619 32,397 31,135 34,054 37,197
少数股东权益 801 935 962 1,113 1,295 1,503
权益和负债合计 64,308 87,737 87,341 88,046 95,132 102,595
2023年7月11日现金流量 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E
YE3月31日(百万港元)O税p前er利at润ing 8,395 8,983 7,447 10,705 12,881 14,684
折旧与摊销 2,115 2,022 2,143 1,254 1,254 1,253
已缴税款 (2,219) (2,103) (1,957) (2,813) (3,385) (3,859)
营运资金变动 2,874 (5,101) 643 (381) (1,912) (1,423)
Others (689) 10,137 1,791 0 0 0
运营产生的净现金 10,476 13,938 10,066 8,764 8,837 10,655
Investing资本支出 (839) (1,531) (1,982) (1,982) (1,982) (1,982)
处置短期收益净额
投资Others (241) 372 200 (393) (393) (393)
投资产生的净现金 (693) (1,458) (1,782) (2,375) (2,375) (2,375)
融资已付股息 (3,200) (4,500) (8,600) (9,003) (6,395) (7,474)
净借款 (10,568) 12,642 (3,216) 0 0 0
Others 2,580 (11,934) 1,111 0 0 0
融资净现金 (11,188) (3,793) (10,705) (9,003) (6,395) (7,474)
现金净变动年初现金 7,219 6,032 14,942 11,695 9,081 9,147
汇兑差额 217 222 (826) 0 0 0
年底现金 6,032 14,942 11,695 9,081 9,147 9,953
增长 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E
YE3月31日收入 23.6% 41.0% (4.3%) 16.4% 13.3% 11.7%
毛利润 24.7% 11.3% (5.2%) 19.5% 16.1% 12.6%
营业利润 70.9% 9.9% (10.5%) 36.2% 19.7% 13.6%
EBITDA 44.0% 7.0% (7.5%) 20.0% 17.7% 12.4%
EBIT 50.6% 6.5% (8.9%) 22.6% 19.7% 13.6%
净利润 107.7% 11.4% (19.8%) 43.8% 20.3% 14.0%
Adj.净利润 80.7% 15.5% (13.0%) 34.7% 20.3% 14.0%
PROFITABILITY 2021A 2022A 2023A