| 维度 | 安徽专属精准数据 | 参考来源 |
|---|---|---|
| 产业规模 | 2025年安徽AI产业发展评价居全国第5位,规上AI企业营收2465.5亿元、同比增长14%,产业投资增速28.3%,重点纳统项目投资增速达103.3%,规上AI企业总数超千家 | 【1】 【7】 |
| 底层能力 | 全省大模型总数超140个,智能算力从2023年初的838P增长至超4.8万P,建成全国首个“四算合一”算力平台,获批国家数据要素综合试验区,建成行业高质量数据集138个,数据标注总规模2457TB | 【6】 |
| 政策特色 | 通用人工智能政策2.0版对场景开发项目最高按投入20%补贴1000万元,2025年首创AI重大场景“揭榜挂帅”,立项支持17项、引导投入3.5亿元 | 【2】 【10】 |
| 招商成果 | 2025年全国通用人工智能大赛吸引605个国内外团队参赛,落地69个优质项目,参赛团队数、招引项目数同比分别增长19%、38% | 【6】 |
| “十五五”目标 | 力争“十五五”末AI应用落地超万个,新一代智能终端、智能体普及率超90%,形成“科技有高度、产业有厚度、应用有深度、生态有温度”的AI发展新位势 | 【3】 |
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803