| 披露日期 | 公司名称 | 核心看点 |
|---|---|---|
| 7月18日 | 中船特气(688146.SH) | 沪市“中报第一股”,聚焦电子特气业务在半导体产业链的供应情况 【5】 【6】 【7】 。 |
| 7月31日 | 昀冢科技(688260.SH)、诺德股份(600110.SH) | 昀冢科技关注消费电子传感器业务增长,诺德股份聚焦锂电铜箔产能释放 【5】 【6】 。 |
| 8月15日 | 生益科技(600183.SH) | 覆铜板龙头业绩,关联PCB产业链景气度及AI服务器需求 【5】 【6】 。 |
| 8月19日 | 兆易创新(603986.SH)、普冉股份(688766.SH) | 存储芯片龙头半年报,验证行业周期反转下的盈利弹性(参考江波龙预增近744倍) 【2】 【6】 。 |
| 8月25日 | 亨通光电(600487.SH)、有研新材(600206.SH)、佰维存储(688525.SH) | 亨通光电关注光通信业务进展,佰维存储作为存储标的延续行业高增长预期 【5】 【6】 。 |
| 8月26日 | 中电鑫龙(002298.SZ) | 公司已明确预约披露日期,市场关注其智能电网及安防业务半年表现 【14】 。 |
| 8月27日 | 联讯仪器(688808.SH)、中国巨石(600176.SH) | A股“股王”联讯仪器业绩能否延续高增长,中国巨石关注玻纤在新能源领域应用 【5】 【6】 。 |
7月:中报披露前的业绩预告高峰
8月:中报密集披露期的关键验证
跨市场联动:美股科技股对A股的影响
注:中报披露时间以公司最终公告为准,业绩高增领域(如存储芯片、半导体设备)及政策关联标的(如科技创新专项参与企业)值得重点关注 【1】 【2】 【6】 。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803