不同机构对2025年中国AI智能体市场规模的统计存在差异,主要原因在于统计口径(如是否包含硬件、聚焦企业级或全场景)和细分领域划分不同,具体数据如下:
| 数据来源 | 2025年市场规模 | 统计口径/说明 |
|---|---|---|
| IIM信息(2025) | 超700亿美元 | 全球市场规模2000亿美元,中国贡献超35%份额(按35%计算为700亿美元)。 |
| IIM信息(2026) | 约95亿美元 | 全球市场420亿美元,中国占比22.6%,聚焦企业级应用(占比60%)。 |
| 艾媒咨询(2026) | 804亿元人民币 | 约合112亿美元(按2025年汇率1美元≈7.18人民币),全场景覆盖,含消费级与企业级。 |
| 亿欧智库(2025) | 未直接提及2025年 | 2024年1473亿元人民币(约205亿美元),预计2028年达3.3万亿元人民币,增速较快。 |
| 中商产业研究院 | 69亿元人民币 | 约合9.6亿美元,聚焦核心技术层与企业级服务,统计口径较窄。 |
| 科智咨询(2026) | 212亿元人民币 | 约合29.5亿美元,仅统计企业级AI智能体市场,不含消费级。 |
| 横向对比(2026) | 109亿元人民币 | 约合15.2亿美元,国内企业级智能体市场,未来三年复合增速超211%。 |
统计范围不同
细分领域定义差异
汇率与单位换算
建议根据具体研究场景选择对应统计口径数据,企业级市场优先参考科智咨询(212亿元人民币)或IIM信息(95亿美元),全场景分析可参考艾媒咨询(804亿元人民币)。
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803