A股主要宽基指数呈现“冲高回落”的震荡格局,前半周上涨动能较强,后半周受获利盘兑现等因素影响出现调整,市场分化特征明显 【13】 【14】 。
| 指数名称 | 周涨跌幅 | 简要走势说明 |
|---|---|---|
| 上证指数 | +0.70% | 延续上涨趋势,但涨幅较前期收窄,显示上方存在一定压力 【13】 【14】 。 |
| 深证成指 | +0.37% | 同步震荡上行,整体表现相对温和,涨幅弱于沪指 【13】 【14】 。 |
| 创业板指 | -0.29% | 主要宽基指数中唯一下跌的指数,调整压力相对较大 【7】 【13】 。 |
| 沪深300指数 | +0.9% | 周度上涨,与市场整体“冲高回落”节奏一致,前半周上攻后后半周有所回调 【7】 【9】 。 |
| 中证A500指数 | +0.7% | 小幅上涨,表现稳健 【7】 【9】 。 |
| 上证科创板50 | +2.1% | 在主要指数中表现较强,周度涨幅领先 【7】 【9】 。 |
沪深300指数本周上涨0.9%,整体跟随市场呈现“冲高回落”走势。前半周在煤炭、化工等板块带动下有所上攻,后半周受部分板块获利盘兑现影响,调整压力显现,但仍实现周度正收益 【7】 【9】 。
(注:以上数据基于2026年4月20日至4月24日市场表现)
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803