全球AI芯片市场呈现高速增长态势,主要驱动力包括AI基础设施需求释放、应用场景落地加速及算力需求激增。不同机构数据存在差异,核心预测如下:
| 年份 | 市场规模(亿美元) | 同比增长 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 534 | - | Gartner(资料4、7) |
| 2024 | 671–795.86 | 25.6%–120% | Gartner(7)、TrendForce(9) |
| 2025 | 919.55–1358.93 | 33%–70.8% | 来觅数据(1)、TrendForce(9) |
| 2028 | 1600–2227 | - | Gartner(4)、IDC(2、6) |
| 2030 | 3360.7 | - | PrecedenceResearch(2、6) |
中国市场受益于智算中心建设加速及国产替代需求,增长势头强劲:
| 年份 | 市场规模(亿元) | 同比增长 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1206 | 41.9% | 来觅数据(1) |
| 2024 | 1412 | 17.1% | 来觅数据(1) |
| 2025 | 1530 | 8.4% | 中商产业研究院(2、10) |
| 2029 | 加速计算服务器超千亿美元 | 134%(2024年增速) | IDC(2、10) |
资料来源:来觅数据、IDC、PrecedenceResearch、Gartner、TrendForce、中商产业研究院等(具体标注见参考资料)。
(注:引用时需注明出处为“来觅数据”及对应资料来源,未经许可不得转载。)
© 2018-2026 苏州互方得信息科技有限公司
苏ICP备17077178号|
苏公网安备 32059002001943号|增值电信业务经营许可证:苏B2-20240803