市场信息总结
隔夜市场信息
- ITS数据:马来西亚7月1-25日棕榈油出口量较上月同期增加15.9%,达到1,307,012吨。
- MPOA数据:马来西亚7月1-20日毛棕榈油产量较上月同期增加6.85%,其中半岛产量增长10.64%,婆罗洲增长1.72%,沙巴减少0.09%,沙捞越增长6.28%。
主产国降水情况
进口大豆盘面压榨利润
油脂进口利润
现货价格
- 日期 | 豆粕(江苏) | 菜粕(广东) | 豆油(江苏) | 棕榈油(广州) | 菜油(江苏)
- --- | --- | --- | --- | --- | ---
- 2026/07/20 | 2390 | 2408 | 8109 | 2405 | 8020
- 2026/07/21 | 2400 | 2420 | 8709 | 9090 | 1050
- 2026/07/22 | 2420 | 2420 | 8680 | 9100 | 1047
- 2026/07/23 | 2490 | 2440 | 8730 | 9370 | 1059
- 2026/07/24 | 3030 | 2490 | 8760 | 9440 | 1068
蛋白粕基差
油脂基差
油脂油料盘面价差