| 数据来源 | 日期 |
| -------- | ---------- |
| Esun Consulting | 2026/6/29 |
| 公司代码 | 代码 |
| -------- | ---------- |
| 3023 | A1 |
| 1785 | C3 |
| 3529 | B1 |
| 9914 | A3 |
| 8046 | DUV |
| 2327 | AI |
| 按产品线划分的营收占比及EPS预测 (单位:% & 美元) |
| --------------------------------------- |
| 产品线 | 营收占比 | EPS 2026 | EPS 2027 | EPS 2027 (预测) |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------------- |
| AI | 4749.2 | 3.90 | 5.25 | 7.94 |
| C3 | 88 | 4.26 | 20.71 | 16.21 |
| B1 | 4.262 | 0.24 | 15.8 | 27.54 |
| A3 | 4.262 | 0.24 | 58.56 | 84.47 |
| 按存储器类型划分的营收占比及EPS预测 (单位:% & 美元) |
| --------------------------------------- |
| 存储器类型 | 营收占比 | EPS 2026 | EPS 2027 | EPS 2027 (预测) |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------------- |
| DDR4EOL | 70.63 | 3.26 | 16.7 | 58.56 |
| DDR4 | 46.5 | 3.26 | 4.64 | 84.47 |
| DDR3 | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 0.37 |
| 2D NAND | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 0.37 |
| SLC NAND | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 0.37 |
| 台湾地区GDP及半导体行业预测 (单位:% & 美元) |
| --------------------------------------- |
| 指标 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 (预测) |
| -------------- | ---- | ---- | ---- | ------------ |
| GDP | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| 半导体行业EPS | 0.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 半导体行业EPS增速 | - | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
| AI相关EPS增速 | - | 15.8 | 13.8 | 13.8 |