隔夜市场信息显示,巴西大豆丰收季开局良好,天气改善增强了对2025/26年度产量的信心。Agroconsult预计产量为1.822亿吨,AgRural预计为1.804亿吨。SPPOMA数据显示,马来西亚1月1-20日棕榈油产量环比下滑16.06%。进口大豆、菜粕、豆油等现货价格及基差数据如下:日期 | 豆粕(江苏) | 菜粕(广东) | 豆油(江苏) | 棕榈油(广州) | 菜油(江苏)
2026/01/15 | 3070 | 2450 | 8460 | 8540 | 9670
2026/01/16 | 3060 | 2408 | 8540 | 8630 | 9950
2026/01/19 | 3060 | 2370 | 8540 | 8620 | 9780
2026/01/20 | 3060 | 2380 | 8560 | 8720 | 9810
2026/01/21 | 3050 | 2380 | 8550 | 8800 | 9770
蛋白粕基差、油脂基差及油脂油料盘面价差数据未详细列出,主产国降水情况及8月来9月能(广东)信息亦未提供。