地区品种价格变化总结
| 品种 | 最新日变化 | 周变化 | 折盘面最新日变化 | 折盘面周变化 | 进口利润 |
|------------|------------|--------|------------------|--------------|----------|
| 纽曼粉 | 99.90 | 0.95 | 1.55 | 0.95 | 0.15 |
| PB粉 | 76.11 | 5.81 | 6.39 | 8.25 | 0.75 |
| 麦克粉 | 75.11 | 6.78 | 20.49 | 3.55 | 0.95 |
| 金布巴 | 72.83 | 15.98 | 19.48 | 9.75 | 0.90 |
| 主流混合粉 | 67.21 | 15.97 | 69.79 | 96.58 | 0.85 |
| 超特粉 | 63.01 | 16.10 | 83.89 | 9.55 | 0.85 |
| 卡粉 | 85.91 | 16.48 | 101.11 | 11.50 | 0.85 |
| 巴混 | 78.31 | 15.67 | 95.21 | 100.25 | 0.90 |
| 巴粗IOC | 67.43 | 15.28 | 81.52 | 15.0 | 0.70 |
| 巴西精粉 | 85.30 | 16.42 | 18.16 | 1.0 | 0.70 |
| 乌克兰精粉 | 82.52 | 14.59 | 18.16 | 1.0 | 0.70 |
| 印粉 | 70.81 | 15.91 | 18.16 | 1.0 | 0.70 |
| 卡拉拉精粉 | 82.52 | 14.59 | 18.16 | 1.0 | 0.70 |
| 罗伊山粉 | 74.01 | 15.68 | 81.52 | 15.0 | 0.70 |
| 南非粉 | 83.00 | 15.66 | 58.45 | 0.75 | 0.50 |
| 罗布河粉 | 69.50 | 15.67 | 78.45 | 0.75 | 0.50 |
| 阿特拉斯粉 | 66.70 | 15.90 | 90.33 | 38.30 | 0.14 |
| 内矿唐山铁精粉 | 93.92 | 12.18 | 18.26 | - | - |
交易所合约价格变化总结
| 合约 | 最新日变化 | 周变化 | 月间价差最新日变化 | 月间价差周变化 |
|------------|------------|--------|------------------|--------------|
| i260 | 168.7 | 14.07 | 7.52 | 10.82 |
| i2505 | 76.9 | 17.5 | 10.0 | -82.0 |
| i2509 | 71.5 | 16.59 | 9.55 | 3.57 |
| FE019 | 90.92 | -0.36 | -0.64 | -61.8 |
| FE05 | 97.5 | -0.31 | 0.38 | -6.58 |
| FE09 | 93.71 | -0.36 | -0.31 | -34.0 |
盘面基差/内外盘价差
| 项目 | 最新日变化 | 周变化 |
|------------|------------|--------|
| 大商所新交所 | 801 | 2016 |
| 2020 | 2401 | 1202 |
| 2024 | 2401/12/13 | 14/15/16/17/18/19/110/111/112/1 |
| 2025 | 2401/12/13 | 14/15/16/17/18/19/110/111/112/1 |
普氏62指数溢价
| 项目 | 最新日变化 | 周变化 |
|------------|------------|--------|
| 澳洲巴西非主流PB块/块矿溢价 | - | - |
| 盘面基差/内外盘价差 | - | - |
| 大商所新交所 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
以上内容所依据的信息均来源于交易所、媒体及资讯公司等发布的公开资料或通过合法授权渠道向发布人取得的资讯,我们力求分析及建议内容的客观、公正,研究方法专业审慎,分析结论合理,但我司对信息来源的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们提供的全部分析及建议内容仅供参考,不构成对您的任何投资建议及入市依据,您应当自主做出期货交易决策,独立承担期货交易后果,凡据此入市者,我司不承担任何责任。我司在为您提供服务时已最大程度避免与您产生利益冲突。未经我司授权,不得随意转载、复制、传播本网站中所有研究分析报告、行情分析视频等全部或部分材料、内容。对可能因互联网软硬件设备故障或失灵、或因不可抗力造成的全部或部分信息中断、延迟、遗漏、误导或造成资料传输或储存上的错误、或遭第三人侵入系统篡改或伪造变造资料等,我司均不承担任何责任。