研报总结
一、风险提示
- 总体风险:文华商品指数期货、工业品指数期货、农产品指数期货风险莫测,务请谨慎从事。
二、各品种趋势运行信号
(一)品种趋势方向、支撑压力、操作建议
| 品种 | 趋势方向 | 日线支撑/压力 | 小时支撑/压力 | 操作建议 |
| ---- | -------- | -------------- | -------------- | -------- |
| 黄金 | 上升 | 700795 | - | 持多,700止损 |
| 螺纹 | 下降 | 30203230 | - | 观望 |
| 白银 | 震荡 | 75308280 | - | 观望 |
| 热卷 | 下降 | 31003370 | - | 观望 |
| 铜 | 震荡上升 | 7132079700 | - | 观望 |
| 原油 | 下降 | 440500 | - | 观望 |
| 铝 | 下降 | 1900020300 | - | 观望 |
| 橡胶 | 下降 | 1390015600 | - | 观望 |
| 铅 | 震荡上升 | 1615017100 | - | 观望 |
| 塑料 | 下降 | 69807390 | - | 观望 |
| 锌 | 下降 | 2150023000 | - | 观望 |
| PTA | 下降 | 40604560 | - | 观望 |
| 镍 | 震荡 | 115000128200 | - | 观望 |
| 乙二醇 | 下降 | 39504290 | - | 观望 |
| 铁矿 | 下降 | 670730 | - | 观望 |
| 纯碱 | 下降 | 13101450 | - | 观望 |
| 焦煤 | 下降 | 8601000 | - | 观望 |
| 玻璃 | 下降 | 11101270 | - | 观望 |
| 焦炭 | 下降 | 14701580 | - | 观望 |
| 苯乙烯 | 下降 | 67807780 | - | 观望 |
(二)其他品种趋势运行信号
| 品种 | 趋势方向 | 日线支撑/压力 | 小时支撑/压力 | 操作建议 |
| ---- | -------- | -------------- | -------------- | -------- |
| PVC | 下降 | 47005010 | - | 观望 |
| 玉米 | 震荡 | 22802340 | - | 观望 |
| PP | 下降 | 69707300 | - | 观望 |
| 淀粉 | 震荡 | 26302680 | - | 观望 |
| 甲醇 | 下降 | 21302340 | - | 观望 |
| 白糖 | 震荡 | 58406200 | - | 观望 |
| 沥青 | 下降 | 29803450 | - | 观望 |
| 棉花 | 下降 | 1220013300 | - | 观望 |
| 豆一 | 震荡 | 39904300 | - | 观望 |
| 苹果 | 震荡 | 74308150 | - | 观望 |
| 豆粕 | 震荡 | 29203170 | - | 观望 |
| 鸡蛋 | 震荡上升 | 29303190 | - | 观望 |
| 菜粕 | 震荡 | 25302860 | - | 观望 |
| IF | 震荡 | 34503840 | - | 观望 |
| IH | 震荡 | 23902650 | - | 观望 |
| 棕榈 | 震荡 | 78808350 | - | 观望 |
| IC | 震荡 | 51005660 | - | 观望 |
| 郑油 | 震荡 | 90009600 | - | 观望 |
| 十债 | 震荡下降 | 108109.6 | - | 观望 |
三、免责声明
- 投资者应独立评估特定的投资和战略,并鼓励投资者征求专业财务顾问的意见。
- 报告不提供量身定制的投资建议,撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。
- 对所有信息可能导致的任何损失概不负责。
各品种趋势运行信号(一)
免责声明:
研究咨询部电话:010-84183086010-84183029010-84183019制作人:郝旭彤投资咨询资格:Z0013677
如果您对本报告有任何意见或建议,请致信于国都信箱(tzzx@guodu.cc),欢迎您及时告诉我们您对本刊的任何想法!本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据,客观的分析和全面的观点。但我们必须声明,对所有信息可能导致的任何损失概不负责。
本报告并不提供量身定制的投资建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。国都期货研究团队建议投资者应独立评估特定的投资和战略,并鼓励投资者征求专业财务顾问的意见。具体的投资或战略是否恰当取决于投资者自身的状况和目标。
版权声明:(c)本报告版权为国都期货有限公司所有。本刊所含文字、数据和图表未经国都期货有限公司书面许可,任何人不得以电子、机械、影印、录音或其他任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。不经许可,复制本刊任何内容皆属违反版权法行为,可能将受到法律起诉,并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。涉及版权的所有问题请垂询:010-84183008。
国都期货期待与您携手,共创财富未来!