光伏装机容量(MW)
| 年份 | 总计 | 非洲 | 拉美及加勒比 | 亚洲 | 大洋洲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 607.634 | 77.891 | 6.547 | 273.721 | 76.526 |
| 2015 | 642.863 | 88.206 | 7.065 | 295.253 | 76.526 |
| 2016 | 655.278 | 95.017 | 6.901 | 304.698 | 75.179 |
| 2017 | 673.193 | 130.225 | 7.034 | 309.936 | 75.179 |
| 2018 | 1,623.466 | 140.452 | 7.148 | 1,248.263 | 75.179 |
| 2019 | 1,646.012 | 152.876 | 7.162 | 1,262.252 | 75.179 |
| 2020 | 1,649.519 | 154.421 | 7.178 | 1,263.518 | 75.179 |
| 2021 | 1,664.597 | 155.334 | 7.178 | 1,282.545 | 75.179 |
| 2022 | 1,665.364 | 155.692 | 7.178 | 1,282.174 | 75.179 |
| 2023 | 1,671.016 | 156.348 | 7.178 | 1,287.170 | 75.179 |
火力发电装机容量(MW)
| 年份 | 总计 | 拉美及加勒比 | 南美洲 | 亚洲 | 大洋洲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1,163.817 | 7.178 | 172.949 | 175.480 | 275.480 |
| 2015 | 1,199.046 | 7.178 | 175.813 | 324.479 | 324.479 |
| 2016 | 1,214.515 | 7.178 | 173.483 | 302.597 | 302.597 |
| 2017 | 1,271.973 | 7.178 | 150.819 | 379.458 | 302.597 |
| 2018 | 1,292.432 | 7.178 | 152.424 | 439.859 | 302.597 |
| 2019 | 1,339.053 | 7.178 | 148.543 | 526.581 | 302.597 |
| 2020 | 1,347.565 | 7.178 | 149.223 | 534.093 | 302.597 |
| 2021 | 1,337.724 | 7.178 | 144.361 | 524.1