华为赋能智能化,海外业务稳步推进
财务概览
资产负债表
- 货币资金:2022年12,714万元,2023年15,346万元,2024E 5,791万元,2025E 6,524万元,2026E 8,380万元。
- 存货:2022年3,388万元,2023年4,746万元,2024E 2,995万元,2025E 7,591万元,2026E 10,342万元。
- 固定资产:2022年11,783万元,2023年8,254万元,2024E 10,015万元,2025E 15,136万元,2026E 20,706万元。
- 负债合计:2022年33,015万元,2023年32,271万元,2024E 41,436万元,2025E 41,204万元,2026E 54,237万元。
- 股东权益合计:2022年14,067万元,2023年14,493万元,2024E 14,989万元,2025E 15,625万元,2026E 16,489万元。
利润表
- 营业收入:2022年36,494.67万元,2023年44,940.36万元,2024E 49,709.76万元,2025E 63,244.39万元,2026E 78,303.64万元。
- 营业成本:2022年33,420.48万元,2023年39,866.47万元,2024E 43,721.88万元,2025E 55,412.38万元,2026E 68,631.81万元。
- 营业利润:2022年-1,391.05万元,2023年34.78万元,2024E 2,466.56万元,2025E 2,214.16万元,2026E 2,406.62万元。
- 净利润:2022年-1,727.23万元,2023年-71.73万元,2024E 694.46万元,2025E 891.13万元,2026E 1,210.14万元。
- EPS(元):2022年-0.72元,2023年0.07元,2024E 0.30元,2025E 0.39元,2026E 0.52元。
主要财务比率
- 营收增长率:2022年-9.25%,2023年23.14%,2024E 10.61%,2025E 27.23%,2026E 23.81%。
- 毛利率:2022年8.42%,2023年11.29%,2024E 12.05%,2025E 12.38%,2026E 12.35%。
- 净利率:2022年-4.73%,2023年-0.16%,2024E 1.40%,2025E 1.41%,2026E 1.55%。
- ROE:2022年-11.60%,2023年1.14%,2024E 4.79%,20

◆
◆
◆
◆
◆
◆